Para ver más disponibilidad de pisos, consulta en Sala de Ventas. Precio no incluye estacionamiento ni bodega.
MONTO UF | MONTO $ | ||
Pie | {{simulacion.financiamiento.pie[0]}}% | {{simulacion.financiamiento.pie[1]}} | {{simulacion.financiamiento.pie[2]}} |
Crédito Hipotecario | {{simulacion.financiamiento.credito[0]}}% | {{simulacion.financiamiento.credito[1]}} | {{simulacion.financiamiento.credito[2]}} |
Total | {{simulacion.financiamiento.total[0]}}% | {{simulacion.financiamiento.total[1]}} | {{simulacion.financiamiento.total[2]}} |
Años | 15 | 20 | 25 | 30 |
Dividendo | {{simulacion.dividendos.div15}} | {{simulacion.dividendos.div20}} | {{simulacion.dividendos.div25}} | {{simulacion.dividendos.div30}} |
- Dividendo aproximado calculado según Tasa de Interés de {{simulacion.tasa}}% anual.
- Valor dividendo no incluye seguros ni impuestos.
- Este cálculo es solo una referencia.
- Los precios son sólo referenciales, consulte valores y disponibilidad de modelos en Sala de Ventas
- Valor UF de ${{simulacion.valor_uf}} al {{simulacion.fecha_uf}}